Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Usage/ Application | Industrial Supply & Logistics |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Color | White |
Material | Cardboard |
Size(LXWXH)(Inches) | 25 x 20 x 35 inch |
Ply | 3 |
Material Grade(GSM) | 115 GSM |
Pattern | Plain |
Shape | Rectangular |
Capacity | 10 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Double Wall 5 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 12 x 23 inch |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 125 GSM |
Color | Brown |
Pattern | Printed |
Capacity | 6 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Flexo |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 10 x 20 inch |
Application | Electronic Products, Office Supply/Stationery |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 135 GSM |
Capacity | 4 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Colour | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Size(LXWXH)(Inches) | 22 x 20 x 30 inch |
Application | Electronic Products |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 100 GSM |
Capacity | 3 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Colour | Yellow |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 500 Gram |
Size (LXWXH) (in Inches) | 7x7x5 |
Box Material | Cardboard |
Paper Grade | 250 GSM |
Window Type | With Window |
Design | Printed |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Triple Wall 7 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Flexo |
Size(LXWXH)(Inches) | 22 x 15 x 32 inch |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 105 GSM |
Color | Brown |
Capacity | 5 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Pattern | Printed |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Application | Electronic Products, Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 100 GSM |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 20 x 22 inch |
Capacity | 8 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Usage/ Application | Healthcare |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 125 GM |
Country of Origin | Made in India |
Color | White |
Size(LXWXH)(Inches) | 25 x 10 x 15 inch |
Brand | Sterling Packaging |
Pattern | Plain |
Capacity | 8 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Usage/ Application | Industrial Supply & Logistics |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Style of Corrugated box | Regular Slotted Container |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade(GSM) | 130 GSM |
Color | White |
Size(LXWXH)(Inches) | 28 x 32 x 38 inch |
Pattern | Plain |
Capacity | 10 Kg |
Brand | Sterling Packaging |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Size(LXWXH)(Inches) | 25 x 20 x 32 inch |
Application | Electronic Products |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 140 GSM |
Capacity | 10 Kg |
Pattern | Printed |
Brand | Sterling Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Material | Corrugated Paper |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Application | Electronic Products, Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Size(LXWXH)(Inches) | 22 x 20 x 30 inch |
Material Grade(GSM) | 170 GSM |
Brand | Sterling Packaging |
Colour | Sky Blue (Base) |
Capacity | 10 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 150 GSM |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 13 x 23 inch |
Brand | Sterling Packaging |
Capacity | 6Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Double Wall 5 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 95 GSM |
Surface Coating | Laminated Coating |
Size(LXWXH)(Inches) | 20 x 17 x 25 inch |
Brand | Sterling Packaging |
Pattern | Printed |
Capacity | 6 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Flexo |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 10 x 22 inch |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 115 GSM |
Brand | Sterling Packaging |
Capacity | 7 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Light Weight |
Size(LXWXH) | 2 x 1 x 9 inch |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 130 GSM |
Pattern | Printed |
Capacity | 450 gm |
Brand | Sterling Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 155 GSM |
Size(LXWXH)(Inches) | 22 x 20 x 30 inch |
Brand | Sterling Packaging |
Capacity | 8 Kg |
Colour | White |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Type of Printing | Silkscreen printing |
Size(LXWXH)(Inches) | 10 x 7 x 18 inch |
Application | Food Packaging |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 150 GSM |
Colour | White |
Brand | Sterling Packaging |
Capacity | 2.5 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Application | Industrial Supply & Logistics |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 165 GSM |
Size(LXWXH)(Inches) | 15 x 13 x 20 inch |
Brand | Sterling Packaging |
Capacity | 8 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Weight Holding Capacity | 5 - 10 Kg |
Shape | Rectangular |
Type of Printing | Flexo |
Material Grade(GSM) | 140/150 GSM |
Color | Brown |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Double Wall 5 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Size(LXWXH)(Inches) | 5 x 10 x 8 inch |
Shape | Rectangular |
Material Grade(GSM) | 90 GSM |
Color | White |
Capacity | 1 kg |
Brand | Sterling Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Size(LXWXH)(Inches) | 11 X 9 X 5 inch |
Board Grade(No. Of Ply) | Double Wall 5 Ply |
Type of Printing | Lithography/Offset |
Shape | Rectangular |
Application | Relocation / Packing, Industrial Supply & Logistics |
Material Grade(GSM) | 150 GSM |
Surface Coating | Laminated Coating |
Capacity | 2.5 Kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Number of Ply | Triple Wall 7 Ply |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Size(LXWXH)(Inches) | 20 x 7 x 25 inch |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Type of Printing | Flexo |
Application | Shipping & Ecommerce Packaging, Electronic Products |
Material Grade(GSM) | 140 GSM |
Color | Brown |
Brand | Sterling Packaging |
Pattern | Plain |
Capacity | 3 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Partly Recycled Liner Paper |
Weight Holding Capacity | 11 - 25 Kg |
Number of Ply | Single Wall 3 Ply |
Shape | Square |
Material Grade(GSM) | 185/200 GSM |
Type of Printing | Digital Printing (CMYK) |
Application | Food Packaging |
Color | Multi Color |